您的位置:首页 > 电脑网络 > 电脑配件 > 第20届温州希望杯幼儿国际象棋赛成绩公布

第20届温州希望杯幼儿国际象棋赛成绩公布

luyued 发布于 2011-04-16 13:53   浏览 N 次  

第20届温州希望杯幼儿国际象棋赛男甲 - 轮次 9
名次表
 
名次 姓名            俱乐部     积分 对手分 中间分
 
 1    张航正 (142)   莘塍二幼   8      57.5   45.0
 2    黄子瀚 (184)   莘塍二幼   8      56.5   45.0
 3    贾挺伟 (153)   上望中心幼 8      56.0   43.0
 4    何嘉明 (161)   莘塍二幼   8      53.5   41.5
 5    潘俊贤 (160)   个人  8      52.0   41.0
 6    肖炯炯 (10)    莘塍二幼   7      58.0   46.0
 7    游佳磊 (135)   莘塍二幼   7      55.5   42.5
 8    陈昊翔 (140)   柳市国象   7      55.0   43.5
 9    林宣泽 (194)   微笑贝贝   7      54.0   42.0
 10   曾子墨 (172)   龙湾智迪   7      51.5   40.5
 11   陈星睿 (183)   微笑贝贝   7      50.5   39.0
 12   叶奕辰 (139)   诸宸国象   7      49.5   37.5
 13   夏乾洋 (174)   微笑贝贝   7      49.0   38.0
 14   叶浩特 (152)   诸宸国象   7      47.5   37.5
 15   薛飞扬 (193)   上望中心幼 7      47.0   37.5
 16   林扬昊 (85)    上望中心幼 6.5    55.5   43.5
 17   王梓航 (181)   柳市国象   6.5    50.0   41.5
 18   蔡昕泽 (114)   温州基地   6.5    48.5   39.5
 19   赵烨磊 (171)   诸宸国象   6.5    46.0   38.0
 20   潘熹童 (66)    莘塍二幼   6.5    44.5   35.0
 21   刘亦和 (190)   新桥一幼   6.5    43.0   34.5
 22   陶志坚 (175)   心桥国象   6      55.5   43.5
 23   陈泓嘉 (199)   乐清伯爵   6      52.0   41.5
 24   邵韦翔 (157)   温州青少年 6      51.0   42.5
 25   张  凯 (156)   莘塍二幼   6      50.5   39.5
 26   杨陈恺 (104)   诸宸国象   6      50.5   39.0
 27   孙崇赫 (204)   诸宸国象   6      49.5   39.0
 28   张瑞董 (32)    龙湾智迪   6      49.5   38.5
 29   潘致辰 (201)   滨江幼儿园 6      49.5   38.0
 30   徐煊皓 (82)    新桥一幼   6      49.0   39.0
 31   王健豪 (103)   诸宸国象   6      48.5   36.5
 32   吴柯语 (83)    温州基地   6      48.0   38.0
      郭金泽 (102)   诸宸国象   6      48.0   38.0
 34   施乔译 (195)   乐清伯爵   6      47.5   37.5
 35   胡睿博 (56)    新桥一幼   6      46.5   36.0
 36   冯俊玮 (178)   龙湾智迪   6      46.0   35.5
 37   陈维劭 (59)    诸宸国象   6      46.0   35.0
 38   韩徐扬 (44)    诸宸国象   6      45.5   37.0
 39   陈昭宇 (73)    微笑贝贝   6      45.5   34.5
 40   余垚垚 (127)   哆来咪     6      44.0   35.0
 41   林煦伦 (130)   滨江幼儿园 6      44.0   34.0
 42   章凌跃 (5)     诸宸国象   6      43.5   33.5
 43   林彼得 (132)   莘塍二幼   6      43.0   33.0
 44   陈俊睿 (39)    莘塍二幼   6      42.5   31.5
 45   赵意炜 (162)   滨江幼儿园 6      42.0   34.0
 46   尤晨烨 (76)    育苗幼儿园 6      41.5   32.5
 47   黄昭硕 (49)    温州基地   6      41.5   31.5
 48   吴晨豪 (96)    莘塍二幼   6      41.0   32.0
 49   张礼策 (36)    莘塍二幼   5.5    52.0   41.0
 50   苏泓博 (63)    心桥国象   5.5    51.5   41.5
 51   薜桢浩 (129)   诸宸国象   5.5    46.5   36.5
 52   曾培烨 (182)   新桥一幼   5.5    46.0   34.5
 53   何政儒 (185)   新桥一幼   5.5    43.5   35.5
 54   金裕洲 (15)    莘塍二幼   5.5    42.0   33.0
 55   李曹毅 (106)   昆阳幼儿园 5.5    41.5   32.0
 56   潘轩逸 (203)   温州基地   5.5    39.0   30.0
 57   吴彦哲 (17)    温州青少年 5.5    38.5   30.5
 58   孔梓瑜 (57)    乐清伯爵   5      52.0   41.0
 59   项怀博 (128)   温州青少年 5      49.0   39.0
 60   尤浩博 (34)    莘塍二幼   5      48.5   36.5
 61   林宇航 (186)   乐清国象   5      48.0   38.0
 62   李浩闻 (41)    温州基地   5      48.0   37.0
 63   叶崇玮 (158)   诸宸国象   5      47.5   37.5
 64   郑佳琪 (84)    温州基地   5      47.0   37.0
 65   陈可为 (22)    哆来咪     5      47.0   36.0
 66   王风朗 (115)   乐清国象   5      46.5   36.5
 67   姜煜涵 (124)   龙湾智迪   5      46.0   36.0
 68   陈铮翔 (14)    哆来咪     5      46.0   35.5
 69   黄明轩 (6)     乐清伯爵   5      45.5   36.0
 70   周路原 (134)   诸宸国象   5      44.5   36.0
 71   张跃瀚 (40)    莘塍二幼   5      44.5   35.0
 72   周郭熠 (1)     温州青少年 5      44.0   35.0
 73   戴辰祎 (131)   温州基地   5      44.0   34.5
 74   吴宗泽 (20)    瑞安滨幼   5      44.0   34.0
 75   吴  迪 (21)    乐清伯爵   5      43.5   34.5
 76   叶逸璋 (109)   诸宸国象   5      43.5   33.5
 77   陈启杭 (77)    莘塍二幼   5      43.5   32.0
 78   陈子力 (29)    温州基地   5      43.0   33.0
 79   周奕辰 (86)    心桥国象   5      42.0   33.0
 80   吴思敏 (50)    乐清国象   5      41.5   32.0
 81   诸彦豪 (119)   哆来咪     5      41.0   32.5
 82   张哲翰 (61)    乐清国象   5      41.0   32.0
 83   袁  来 (206)   心桥国象   5      41.0   31.5
 84   周朋树 (154)   新桥一幼   5      41.0   31.0
 85   金子涵 (55)    哆来咪     5      40.5   31.5
 86   林温涵 (71)    哆来咪     5      40.0   31.5
 87   李万淼 (107)   乐清国象   5      40.0   31.0
 88   吴  量 (43)    诸宸国象   5      39.5   31.5
 89   黄炯晔 (145)   心桥国象   5      39.5   30.5
 90   卢皓煜 (143)   心桥国象   5      39.0   31.0
 91   白陈灏 (125)   温州基地   5      39.0   30.5
 92   卓峰谊 (123)   乐清国象   5      38.5   30.0
 93   李  洵 (64)    柳市国象   5      38.0   29.5
 94   周奕成 (52)    诸宸国象   5      37.5   29.0
 95   诸葛卓承 (93)  新桥一幼   5      36.5   26.5
 96   滕珈辰 (177)   诸宸国象   5      35.5   27.5
 97   周琦程 (90)    诸宸国象   5      35.5   26.5
 98   刘季春 (38)    新桥一幼   5      34.0   27.0
 99   林奕翰 (88)    温州基地   4.5    44.5   34.5
100   周高远 (48)    哆来咪     4.5    44.5   33.0
101   高邦轩 (97)    温州基地   4.5    44.0   34.5
102   鲁子强 (141)   诸宸国象   4.5    42.5   33.0
103   诸葛奕星 (19)  诸宸国象   4.5    42.0   30.5
104   俞乔翼 (116)   心桥国象   4.5    41.0   32.0
105   黄乐乐 (13)    哆来咪     4.5    40.5   32.5
106   任轩皞 (33)    温州基地   4.5    40.0   31.5
107   颜嘉迪 (176)   柳市国象   4.5    39.5   31.0
108   邵晋涵 (53)    诸宸国象   4.5    39.0   31.0
109   钱烨希 (58)    乐清国象   4.5    39.0   29.5
110   倪晟翔 (126)   新桥一幼   4.5    38.5   30.5
111   王明锐 (4)     龙湾智迪   4.5    38.5   30.0
112   林宣任 (137)   莘塍二幼   4.5    37.0   29.5
113   刘逸凡 (99)    乐清国象   4.5    37.0   28.5
114   王  冉 (28)    柳市国象   4      49.0   37.0
115   孔玺鹏 (205)   诸宸国象   4      46.0   36.0
116   周天天 (149)   温州基地   4      45.5   36.0
117   黄炜景 (120)   哆来咪     4      45.5   34.5
118   黄城濠 (70)    莘塍二幼   4      45.0   34.0
119   苏昶恺 (163)   哆来咪     4      44.5   34.5
120   朱家龙 (168)   诸宸国象   4      43.0   34.0
121   肖昌炫 (51)    莘塍二幼   4      42.5   33.5
      滕珈尉 (187)   诸宸国象   4      42.5   33.5
123   包家绿 (89)    诸宸国象   4      42.5   32.5
      林函煦 (151)   诸宸国象   4      42.5   32.5
125   姜棋缤 (198)   乐清国象   4      41.5   31.5
126   林诣程 (113)   诸宸国象   4      41.0   32.0
127   倪展博 (72)    新桥一幼   4      40.5   31.5
      郑执豪 (110)   乐清国象   4      40.5   31.5
129   林  旭 (47)    莘塍二幼   4      40.5   30.5
130   陈  林 (188)   莘塍二幼   4      40.0   31.5
131   傅鑫智 (65)    乐清国象   4      40.0   30.0
132   张炜炜 (159)   新桥一幼   4      39.5   32.0
133   张奕初 (117)   乐清国象   4      39.5   31.5
134   吴承远 (30)    哆来咪     4      39.0   30.0
135   王  子 (91)    诸宸国象   4      37.5   29.0
      章学磊 (189)   哆来咪     4      37.5   29.0
137   吴苏航 (69)    诸宸国象   4      37.0   27.0
138   王俊尚 (27)    乐清国象   4      36.5   28.5
139   江知衡 (67)    新桥一幼   4      36.5   28.0
140   曹航睿 (35)    温州青少年 4      36.5   27.5
141   潘哲呈 (24)    温州基地   4      36.0   27.5
142   叶青阳 (42)    乐清国象   4      35.5   28.5
143   李翼晗 (100)   柳市春晓   4      35.5   28.0
144   余炅凌 (26)    心桥国象   4      35.5   27.0
145   李政毅 (45)    心桥国象   4      35.0   27.5
146   张佳晖 (133)   诸宸国象   4      35.0   27.0
147   翁炜宸 (95)    诸宸国象   4      34.5   27.5
148   滕奕玮 (180)   诸宸国象   4      33.0   26.5
149   姜星翼 (173)   诸宸国象   4      32.5   25.0
150   许灵墨 (60)    莘塍二幼   4      31.5   25.0
151   王睿 (98)      龙湾智迪   3.5    43.5   34.5
152   蔡灵俊 (79)    莘塍二幼   3.5    41.5   32.0
153   章  翔 (81)    龙湾智迪   3.5    38.5   28.5
154   陈柏睿 (80)    新桥一幼   3.5    37.5   28.5
155   黄翊凯 (3)     哆来咪     3.5    37.0   29.0
156   涂冠杰 (18)    心桥国象   3.5    36.0   29.0
157   陈俊舟 (75)    哆来咪     3.5    34.0   26.5
158   李康硕 (191)   莘塍二幼   3.5    34.0   26.0
159   徐晨量 (192)   心桥国象   3.5    32.5   25.5
160   林品诺 (37)    诸宸国象   3.5    32.0   23.5
161   梅安得烈 (165) 哆来咪     3.5    30.5   24.5
162   项鹏鹏 (122)   心桥国象   3.5    28.0   21.5
163   支祖铭 (150)   柳市春晓   3.5    24.5   19.5
164   曾临轩 (146)   乐清国象   3      46.0   36.0
165   黄资城 (167)   心桥国象   3      44.0   35.0
166   倪雍第 (46)    乐清伯爵   3      41.0   31.5
167   陈柏任 (169)   柳市春晓   3      37.5   30.0
168   卢  鋆 (105)   新桥一幼   3      37.5   29.5
169   胡豪达 (111)   诸宸国象   3      37.0   30.0
170   杨杰 (208)     飞云小灵童 3      36.5   29.0
171   尚浩吉 (197)   柳市春晓   3      35.5   27.5
172   孙俊豪 (23)    新桥一幼   3      34.5   26.5
173   黄靖淇 (9)     诸宸国象   3      34.0   27.0
174   陈  磊 (62)    柳市国象   3      34.0   26.5
175   肖仁烁 (92)    飞云小灵童 3      34.0   26.0
176   季俊杰 (144)   哆来咪     3      33.0   26.0
177   李麦凯 (136)   哆来咪     3      33.0   25.5
178   潘拓成 (108)   诸宸国象   3      32.5   24.5
179   吴军毅 (12)    柳市国象   3      32.0   25.0
      张艺洋 (166)   新桥一幼   3      32.0   25.0
181   周渝航 (170)   哆来咪     3      31.0   24.5
182   郑宏杰 (7)     柳市三幼   3      31.0   24.0
183   李昊宸 (200)   温州基地   3      29.5   23.0
184   周昊诚 (138)   新桥一幼   3      27.0   22.0
185   王翎阁 (121)   柳市春晓   3      24.5   19.0
186   王浚宇 (31)    龙湾智迪   2.5    37.0   29.5
187   王翊 (16)      龙湾智迪   2.5    34.0   27.5
188   郑炜哲 (101)   柳市三幼   2.5    32.5   24.5
189   郑宏武 (11)    柳市三幼   2.5    30.0   22.0
190   郑宏灿 (179)   柳市三幼   2      34.0   26.5
191   赵彦迪 (25)    哆来咪     2      34.0   25.5
192   王润喆 (207)   新桥一幼   2      31.5   23.5
193   张维涛 (2)     飞云小灵童 2      28.5   21.5
194   彭炯凯 (196)   诸宸国象   2      27.5   21.0
195   范玮佑 (8)     柳市三幼   2      26.5   21.0
196   徐乐航 (94)    柳市三幼   2      26.0   20.5
197   池泽灏 (148)   柳市国象   1.5    28.5   22.0
198   翁景程 (147)   温州青少年 1      34.5   27.0
199   朱宣哲 (54)    乐清国象   1      34.5   26.0
200   项文博 (78)    乐清国象   1      30.5   22.5
201   管奕博 (202)   诸宸国象   1      29.5   22.5
202   蔡承森 (112)   新桥一幼   1      24.0   18.0
      陈贤舜 (155)   鳌江二幼   1      24.0   18.0
204   刘澄然 (68)    柳市国象   0      28.5   20.0
205   李梓昊 (164)   鳌江二幼   0      22.5   16.0
206   陈黄涵 (118)   新桥一幼   0      22.5   15.0
207   陈嘉阳 (74)    滨江幼儿园 0      19.0   12.0
208   薜承毅 (87)    莘塍二幼   0      18.5   10.5


第20届温州希望杯幼儿国际象棋赛男乙 - 轮次 9
名次表

 
名次 姓名           俱乐部     积分 对手分 中间分
 
 1    蔡骐键 (44)   个人       9      48.0   38.5
 2    徐苒迩 (62)   温州基地   8      57.5   44.0
 3    翁嘉盛 (1)    莘塍二幼   7      53.5   40.5
 4    刘逸航 (18)   苍南龙港   7      51.0   39.5
 5    潘俊玮 (55)   莘塍二幼   7      49.5   38.0
 6    黄嘉诚 (78)   温州基地   7      46.0   36.0
 7    林洋震 (4)    莘塍二幼   6.5    57.5   44.0
 8    黄英哲 (72)   温州青少年 6.5    54.0   40.5
 9    蔡博文 (51)   心桥国象   6.5    49.5   37.5
 10   吴国跃 (89)   苍南龙港   6.5    46.0   35.0
 11   陈德福 (42)   苍南龙港   6      51.0   41.5
 12   池浩闻 (49)   温州青少年 6      48.5   38.0
 13   詹渊博 (23)   哆来咪     6      47.5   37.0
 14   陈桐桐 (34)   乐清伯爵   6      47.0   36.5
 15   陈宣昊 (43)   苍南龙港   6      46.0   36.0
 16   李子轩 (73)   苍南龙港   6      45.0   36.0
 17   董子骞 (3)    诸宸国象   6      45.0   35.0
 18   万以轩 (32)   诸宸国象   6      43.0   34.0
 19   陈一夫 (39)   苍南龙港   6      41.0   33.0
 20   戴士航 (40)   莘塍二幼   6      40.0   31.5
 21   毛  毛 (45)   柳市国象   6      39.5   30.5
 22   林立 (36)     苍南龙港   5.5    48.5   38.5
 23   徐郑皓 (12)   温州青少年 5.5    47.5   36.5
 24   薜旻材 (13)   莘塍二幼   5.5    47.0   36.5
 25   陈致简 (71)   心桥国象   5.5    46.5   37.0
 26   唐基洲 (19)   乐清伯爵   5.5    46.0   36.5
 27   许逸天 (22)   苍南龙港   5      50.5   39.5
 28   吴涵威 (28)   柳市国象   5      48.0   37.5
 29   林烨 (26)     苍南龙港   5      46.0   36.5
 30   林子为 (75)   心桥国象   5      43.0   33.5
 31   杨亦涵 (50)   龙湾智迪   5      42.5   32.5
 32   潘崇正 (61)   温州青少年 5      42.0   32.0
 33   陈享哲 (11)   个人       5      41.5   32.0
 34   翁肇琪 (20)   新桥一幼   5      40.5   31.0
 35   陈其昱 (87)   苍南龙港   5      40.0   31.0
 36   叶士源 (86)   诸宸国象   5      39.5   31.0
 37   侯嘉硕 (66)   哆来咪     5      39.0   30.5
 38   劳彦朝 (31)   哆来咪     5      38.5   30.0
 39   王翊帆 (21)   诸宸国象   5      38.0   29.5
 40   吴章铭 (79)   哆来咪     4.5    46.5   34.5
 41   林子欢 (54)   心桥国象   4.5    45.5   36.0
 42   陈天笑 (37)   苍南龙港   4.5    45.0   35.5
 43   王浩臣 (59)   温州青少年 4.5    44.0   35.5
 44   许童童 (92)   鳌江二幼   4.5    44.0   34.5
 45   虞  果 (16)   莘塍二幼   4.5    41.0   30.5
 46   贾昌泽 (8)    莘塍二幼   4.5    38.5   29.5
 47   胡启涵 (48)   哆来咪     4.5    35.5   28.5
 48   夏子翔 (65)   莘塍二幼   4.5    35.0   27.5
 49   陈奕凯 (64)   柳市国象   4.5    33.5   24.5
 50   林兆赫 (6)    柳市春晓   4      47.0   34.0
 51   叶皮皮 (67)   乐清国象   4      43.0   34.0
 52   柯佳昊 (58)   莘塍二幼   4      42.5   32.0
 53   郑  屹 (81)   诸宸国象   4      42.5   30.5
 54   周晋辉 (41)   新桥一幼   4      42.0   32.5
 55   夏子涵 (15)   莘塍二幼   4      39.5   31.0
 56   黄方宏伟 (17) 温州青少年 4      38.0   28.5
 57   吴盛泽 (38)   柳市春晓   4      37.0   28.0
 58   潘坤坤 (24)   诸宸国象   4      37.0   27.0
 59   周嘉逸 (91)   哆来咪     4      36.5   27.5
 60   黄子宸 (2)    温州基地   4      35.0   27.0
 61   李志想 (9)    心桥国象   4      32.0   24.0
 62   黄渊翔 (83)   心桥国象   4      30.5   24.5
 63   陈柯宇 (30)   柳市国象   4      30.5   23.0
 64   陈栩戈 (35)   温州青少年 4      29.5   23.0
 65   周  舟 (53)   莘塍二幼   4      28.5   22.0
 66   周誓翰 (5)    哆来咪     3.5    40.0   31.0
 67   黄治彰 (29)   诸宸国象   3.5    35.0   27.0
 68   陈奕佐 (74)   柳市春晓   3.5    34.5   27.0
 69   黄品添 (7)    莘塍二幼   3.5    34.5   26.5
 70   黄一哲 (69)   温州基地   3.5    34.5   26.0
 71   邵煜皓 (47)   诸宸国象   3.5    33.0   24.5
 72   叶傅铭 (80)   诸宸国象   3      41.5   32.0
 73   林子泓 (90)   诸宸国象   3      41.5   30.0
 74   许力夫 (82)   莘塍二幼   3      39.0   29.5
 75   徐浩峻 (33)   诸宸国象   3      37.5   29.0
 76   石  恒 (60)   柳市三幼   3      34.5   27.0
 77   祝谢世融 (63) 鳌江二幼   3      33.5   26.0
 78   林  凯 (56)   鳌江二幼   3      33.0   25.5
 79   黄益南 (27)   飞云小灵童 3      32.0   24.5
 80   王宏绅 (25)   诸宸国象   3      31.0   24.0
 81   张景炫 (14)   龙湾智迪   3      27.5   21.5
 82   陈以勒 (10)   柳市国象   2.5    39.0   30.5
 83   吴晟豪 (76)   哆来咪     2.5    38.5   29.5
 84   周翔宇 (77)   柳市三幼   2.5    34.5   27.0
 85   石兆利 (68)   柳市三幼   2.5    31.5   25.5
 86   吴柯樟 (70)   柳市三幼   2      32.0   25.0
 87   于浩杰 (84)   柳市三幼   2      31.0   24.0
 88   金于涵 (57)   柳市春晓   1.5    32.0   25.5
 89   郑源翰 (88)   柳市三幼   1      32.0   25.0
 90   木迦勒 (85)   柳市三幼   0      33.5   26.0
 91   孔梓钦 (46)   温州基地   0      10.5    3.5
 92   高卜特 (52)   柳市三幼   0       8.0    3.0


第20届温州希望杯幼儿国际象棋赛女甲 - 轮次 9
名次表

 
名次 姓名         俱乐部     积分 对手分 中间分
 
 1    王冰睿 (36) 诸宸国象   9      53.0   42.5
 2    郑  好 (2)  温州基地   7      51.0   39.0
 3    夏慧壹 (9)  微笑贝贝   7      50.5   38.0
 4    吕  璟 (35) 莘塍二幼   7      45.5   33.5
 5    李雨芮 (42) 温州基地   6      52.0   39.5
 6    曾  曦 (3)  新桥一幼   6      50.5   39.0
 7    徐斌尔 (38) 温州青少年 6      50.0   38.0
 8    张文舒 (29) 诸宸国象   6      48.5   36.0
 9    张博尔 (7)  莘塍二幼   6      46.5   36.0
 10   孙瑜若 (40) 莘塍二幼   6      41.5   31.5
 11   黄奕涵 (31) 温州基地   6      41.0   31.0
 12   鲁笑笑 (6)  诸宸国象   5.5    43.0   33.0
 13   陈佳琪 (14) 莘塍二幼   5      51.0   40.5
 14   陈绿洲 (16) 莘塍二幼   5      47.0   35.0
 15   陈  好 (19) 哆来咪     5      46.0   36.5
 16   陈佳妮 (24) 新桥一幼   5      42.5   34.5
 17   徐臻遥 (45) 温州基地   5      41.0   32.0
 18   陆  瑶 (20) 诸宸国象   5      39.0   30.0
 19   李木涵 (15) 莘塍二幼   5      38.5   31.0
 20   吴函芸 (17) 柳市国象   5      35.5   27.0
 21   彭骅逸 (4)  乐清国象   5      31.0   24.0
 22   许禄苗 (41) 哆来咪     4.5    43.5   33.0
 23   滕觅觅 (25) 诸宸国象   4.5    39.5   29.5
 24   张欣淇 (32) 莘塍二幼   4.5    38.0   28.5
 25   董蜜蜜 (5)  温州青少年 4      44.5   34.0
 26   董昕怡 (47) 哆来咪     4      42.5   32.5
 27   薜雅瞳 (46) 莘塍二幼   4      42.0   34.0
 28   刘之怡 (8)  哆来咪     4      38.0   31.0
 29   潘雨菲 (33) 哆来咪     4      36.5   28.5
 30   金昇 (37)   诸宸国象   4      35.0   29.0
 31   胡依可 (26) 龙湾智迪   4      35.0   27.5
 32   潘之舟 (13) 上望中心幼 3.5    40.0   28.5
 33   郑莎琪 (27) 柳市国象   3.5    37.0   29.5
 34   范晨鹂 (23) 心桥国象   3.5    33.5   26.5
 35   董甜甜 (21) 温州青少年 3      40.0   30.5
 36   冯依诺 (43) 柳市三幼   3      39.0   31.5
 37   黄睿欣 (34) 鳌江二幼   3      37.5   28.5
 38   黄千芷 (30) 柳市三幼   2      34.5   28.0
 39   叶欣怡 (1)  飞云小灵童 1.5    34.5   28.0
 40   甘  泉 (10) 新桥一幼   1      25.0   15.0
 41   曾瑞汐 (39) 温州基地   1      22.0   14.0
 42   吴浙浙 (22) 哆来咪     1      21.5   15.0
 43   赵贝贝 (44) 乐清伯爵   1      21.5   13.5
 44   章诗琰 (18) 滨江幼儿园 0      11.0    3.5
 45   缪一妍 (12) 莘塍二幼   0       7.0    7.0
 46   陈弈羽 (11) 滨江幼儿园 0       2.5    2.5
 47   杨  杰 (28) 飞云小灵童 0       0.0    0.0


第20届温州希望杯幼儿国际象棋赛女乙 - 轮次 9
名次表

 
名次 姓名          俱乐部     积分 对手分 中间分
 
 1    倪佳序 (7)   诸宸国象   9      43.0   33.5
 2    钟烁可 (5)   莘塍二幼   8      46.0   33.5
 3    张奕衡 (12)  乐清伯爵   7      42.5   32.0
 4    吴智怡 (4)   新桥一幼   6      44.5   34.0
 5    阮木凌子 (1) 莘塍二幼   5      45.5   35.5
 6    蔡临跃 (10)  温州青少年 5      44.5   34.5
 7    蔡可君 (11)  莘塍二幼   5      42.0   32.0
 8    吕  唯 (2)   新桥一幼   4      45.0   35.0
 9    曾天朗 (3)   鳌江二幼   4      40.0   30.0
 10   杨婉娥 (9)   鳌江二幼   4      36.5   27.5
 11   庄彤彤 (6)   柳市三幼   2.5    37.0   29.0
 12   赵温格 (13)  柳市三幼   2      40.0   30.0
 13   金宇晨 (8)   飞云小灵童 1.5    32.0   26.0

图文资讯
广告赞助商